Прайс
Цены «от»
Ориентиры для типовых конструкций в Ереване. Итоговая сумма зависит от размеров, толщины стекла, фурнитуры и монтажа — точный расчёт в квизе или калькуляторе КП.
| Конструкция | От |
|---|---|
| Угловые ограждения | 207 600 ֏ |
| В нишу | 194 400 ֏ |
| Перегородки | 125 500 ֏ |
| Двери | 142 500 ֏ |
| Кабины | 264 100 ֏ |
| Для ванной | 125 500 ֏ |
